姓名/单位 | 金额或物品 | 日期 | 备注 |
马山农大烨 | 30元 | 2024-10-25 | 微信支持农氏网 |
靖西农纤纤 | 100元 | 2024-5-1 | 靖西农纤纤助力我农氏家族的发展 |
*你 | 0.5元 | 2023-3-7 | 微信扫码 |
马山县农正皇 | 50元 | 2022-4-24 | 微信支持 |
*》 | 10元 | 2022-4-23 | 微信支持,未备注姓名 |
*辰 | 10元 | 2021-12-20 | 微信支持 |
网友 | 0.01元 | 2021-11-13 | 微信扫码 |
Sindy | 16.66元 | 2021-9-6 | 微信红包,微支持,加油! |
多 | 30元 | 2021-7-24 | 微信扫码支持农氏网 |
辰 | 10元 | 2021-2-25 | 微信支持 |
南宁刘圩 | 20元 | 2020-12-25 | 微信支持农氏网 |
天等农树箱 | 16元 | 2020-4-3 | 微信 |
德保农生校 | 8.8元 | 2020-2-7 | 微信支持农氏网 |
广西农氏湖北祭祖寻亲团 | 2000元 | 2019-6-25 | 支持农氏网建设 |
农定伟 | 100元 | 2019-6-21 | 支持文章更新 |
*子 | 100元 | 2019-6-3 | 微信支持,未备注姓名 |
农有元 | 20元 | 2019-5-16 | 南宁刘圩镇,微信支持 |
洪亮 | 20元 | 2019-3-21 | 支付宝支持农氏网(未备注全名) |
农长安 | 20元 | 2019-3-17 | 感谢农氏网多年关注宣传香港民国时期工商报及探…… |
农建东 | 10元 | 2019-2-27 | 支付宝 |
截止2024年12月21日,共收到捐赠善款 8309.77 元;物品、书籍若干。如上公示。
善款使用情况公示:
日期 | 金额或物品数量 | 用途及备注 |
2018-5-20 | 80元 | 购买《侬智高族谱》书款60元邮费20元 |
2018-2-22 | 879元 | 农氏网数据迁移、主机升级、域名过户续费等支出。查看详细 |
2017-5-17 | 226元 | 农氏网域名转移、续费(201905到期)、ICP备案物料(核…… |
2017-5-1 | 683元 | 农氏网公安部网安备案手续、往返费用、拍照等。查看详细 |
2016-12-13 | 245元 | 域名和空间续费,域名:20180509,空间:2018020…… |
截止2024年12月21日,共支出善款 7100 元,以及物品使用情况等,如上公示。
善款结余情况公示:
截止2024年12月21日,善款结余 1209.77 元,物品书籍若干。
说明:以上公示不是实时数据,一般24小时内更新,节假日等特殊情况更新相对滞后。
支持农氏网可通过支付宝或微信扫一扫:【收款人:农杰雄 或 青刃(农杰雄)】
|